排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.81 王珩 01:58:45 00:26:18 00:02:35 01:02:28 00:01:21 00:26:03
NO.82 陈柏任 02:12:47 00:31:33 00:02:53 01:00:09 00:01:24 00:36:48
李亚雄 DNF 00:14:06 00:02:24 01:40:06 00:01:33 00:00:00
孙俊华 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
邵林峰 DSQ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
李善舜 DSQ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
宁晓琦 DSQ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
薛明魁 DSQ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
孙春昱 DSQ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作